Model | Güç (W) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | AMB. (Ad.) |
FQA4E-250 SOĞUTMA FANI | 50 | 230 | 1200 | 1400 | 1 |
FQA4E-300 SOĞUTMA FANI | 90 | 230 | 1800 | 1400 | 1 |
FQA4E-350 SOĞUTMA FANI | 150 | 230 | 3100 | 1400 | 1 |
FQA4E-400 SOĞUTMA FANI | 180 | 230 | 4000 | 1400 | 1 |
FQA4E-450 SOĞUTMA FANI | 400 | 230 | 5000 | 1400 | 1 |
FQA4E-500 SOĞUTMA FANI | 400 | 230/380 | 6200 | 1400 | 1 |
FQA4E-560 SOĞUTMA FANI | 500 | 230/380 | 8500 | 1400 | 1 |
FQA4E-630 SOĞUTMA FANI | 750 | 230/380 | 7500 | 900 | 1 |
Yorum Yap